0
Angebot!
Wochenendangebot Fronius Wechselrichter Symo 3.0-3-M 2 MPP/3-phasig/WLAN 4,210,036
Ursprünglicher Preis war: 1.565,00 €626,00 €Aktueller Preis ist: 626,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Eingangsdaten
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 16,0 / 16,0 A |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 31 / 31 A |
| DC Eingangsspannungsbereich (Udc min– Udc max) | 150 – 1000 V |
| Einspeisung Startspannung (Udc start) | 200 V |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 595 V |
| MPP-Spannungsbereich (Umpp min– Umpp max) | 150 – 800 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 150 – 800 V |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 |
| Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 6 kWpeak |
Ausgangsdaten
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 3000 W |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung(Pac max) | 3000 VA |
| AC-Ausgangsstrom (Iac nom) | 4,3 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
| AC Spannungsbereich (Umin– Umax) | 150 – 280 V |
| Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich(fmin– fmax) | 45 – 65 Hz |
| Leistungsfaktor (cosφac,r) | 0,85 – 1 ind./cap. |
Allgemeine Daten
| Abmessung / Breite | 432,5 mm |
|---|---|
| Abmessung / Höhe | 642,5 mm |
| Abmessung / Tiefe | 205,5 mm |
| Gewicht | 19,75 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 23,05 kg |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | 1 |
| Überspannungskategorie (DC/ AC)1) | 2 / 3 |
| Nachtverbrauch | < 1 W |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
| Montage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C – +60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 – 100 % |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel2) | 2 000 m / 3 400 m |
| Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC- Schraubklemmen 2,5 – 16mm² (Bei 16 mm² ohne Adernendhülsen) |
| Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 – 16mm² (Bei 16 mm² ohne Adernendhülsen) |
| Zertifikate und Normerfüllung | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
| Geräuschemissionen | 52,6 dB(A) |
| Störemissionsklasse | B |
Wirkungsgrad
| Max. Wirkungsgrad (PV – Stromnetz) | 98 % |
|---|---|
| Europäischer Wirkungsgrad (ƞEU) | 96,5 % |
| ƞ bei 5 % Pac,r3) | 79,8 / 85,1 / 80,8 % |
| ƞ bei 10 % Pac,r3) | 86,5 / 91,6 / 87,7 % |
| ƞ bei 20 % Pac,r3) | 90,8 / 95,3 / 93,0 % |
| ƞ bei 25 % Pac,r3) | 91,9 / 96,0 / 94,2 % |
| ƞ bei 30 % Pac,r3) | 92,8 / 96,5 / 95,1 % |
| ƞ bei 50 % Pac,r3) | 94,3 / 97,5 / 96,5 % |
| ƞ bei 75 % Pac,r3) | 94,9 / 97,8 / 97,2 % |
| ƞ bei 100 % Pac,r3) | 95,0 / 98,0 / 97,4 % |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % |
Schutzeinrichtungen
| DC-Isolationsmessung | Ja |
|---|---|
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
| DC-Trennschalter | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
Schnittstellen
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger |
| USB (Typ-A Buchse)4) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick |
| 2x RS422 (RJ45-Buchse)4) | Fronius Solar Net |
| Meldeausgang4) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
| Datalogger und webserver | Integriert |
| Externer Eingang4) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.




