Sale Assmann DN-82000 14 Slot Medienkonverter Chassis
Ursprünglicher Preis war: 275,00 €110,00 €Aktueller Preis ist: 110,00 €.
Medienkonverter Gehäuse, 14 Slots, 2HE für DN-82x1x, DN-82x2x und DN-82x3x Serien
Die perfekte Infrastruktur-Lösung für verschieden Medienkonverter
Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität. Jedes einzelne Modul kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das redundante Netzteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb und beugt Ausfallzeiten vor.
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 485 | mm | |||
| Höhe | 90 | mm | |||
| Tiefe | 231 | mm | |||
| Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0 | ||||
| Managed | nein | ||||
| Ethernet | nein | ||||
| Fast Ethernet | nein | ||||
| Gigabit Ethernet | nein | ||||
| Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 | ||||
| Anzahl der GBIC-Ports (SX) | 0 | ||||
| Anzahl der GBIC-Ports (LX) | 0 | ||||
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | ja | ||||
| Tragschienenmontage möglich | nein | ||||
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | 0 | ||||
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | 0 | ||||
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 0 | ||||
| Power over Ethernet | nein | ||||
| Wand-/Direktmontage möglich | nein | ||||
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 110 | 240 | V | ||
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 110 | 240 | V | ||
| Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX) | 0 | ||||
| Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX) | 0 | ||||
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 | ||||
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





