Preiswert ABB ACS355-03E-04A1-4 FU IP20 380-480V/3Ph. EMV Kat.C3
Ursprünglicher Preis war: 545,00 €218,00 €Aktueller Preis ist: 218,00 €.
Frequenzumrichter ACS355, 3-phasig, 380 … 480 V, IP20
Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör).
Technische Details
| Netzspannung | – | V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | |
| Eingangsphasenzahl | 3 | |
| Ausgangsphasenzahl | 3 | |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 | Hz |
| Max. Ausgangsspannung | 480 | V |
| Nennausgangsstrom I2N | 4,1 | A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 1,5 | kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 1,5 | kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 | % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 | % |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 5 | |
| Mit Bedienelement | ja | |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja | |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | nein | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | ja | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | ja | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | ja | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein | |
| Unterstützt Protokoll für LON | ja | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | ja | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | ja | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | ja | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein | |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | nein | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | |
| Mit optischer Schnittstelle | nein | |
| Mit PC-Anschluss | ja | |
| Bremschopper integriert | nein | |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | nein | |
| Art des Umrichters | U-Umrichter | |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Schutzart (NEMA) | sonstige | |
| Höhe | 239 | mm |
| Breite | 70 | mm |
| Tiefe | 161 | mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





