0
Angebot!
Kracherpreis Spiralbohrer HSS DIN 340 geschliffen 2,00mm
Ursprünglicher Preis war: 1,05 €0,53 €Aktueller Preis ist: 0,53 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- mit Zylinderschaft
- lange und blanke Ausführung
- profilgeschliffene Qualität
Spiralbohrer HSS DIN 340, Typ N, rechts
- mit Zylinderschaft
- lange und blanke Ausführung
- profilgeschliffene Qualität
- mit Kreuzanschliff ab 3,0 mm Ø
- Spitzenwinkel 118°
Anwendungsgebiet
Standardbohrer zum Bohren von tiefen Löchern, sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit.
Technische Daten
| Artikelnummer | d | l1 | l2 |
| 434000100 | 1,0 | 56 | 33 |
| 434000110 | 1,1 | 60 | 37 |
| 434000120 | 1,2 | 65 | 41 |
| 434000130 | 1,3 | 65 | 41 |
| 434000140 | 1,4 | 70 | 45 |
| 434000150 | 1,5 | 70 | 45 |
| 434000160 | 1,6 | 76 | 50 |
| 434000170 | 1,7 | 76 | 50 |
| 434000180 | 1,8 | 80 | 53 |
| 434000190 | 1,9 | 80 | 53 |
| 434000200 | 2,0 | 85 | 56 |
| 434000210 | 2,1 | 85 | 56 |
| 434000220 | 2,2 | 90 | 59 |
| 434000230 | 2,3 | 90 | 59 |
| 434000240 | 2,4 | 95 | 62 |
| 434000250 | 2,5 | 95 | 62 |
| 434000260 | 2,6 | 95 | 62 |
| 434000270 | 2,7 | 100 | 66 |
| 434000280 | 2,8 | 100 | 66 |
| 434000290 | 2,9 | 100 | 66 |
| 434000300 | 3,0 | 100 | 66 |
| 434000310 | 3,1 | 106 | 69 |
| 434000320 | 3,2 | 106 | 69 |
| 434000330 | 3,3 | 106 | 69 |
| 434000340 | 3,4 | 112 | 73 |
| 434000350 | 3,5 | 112 | 73 |
| 434000360 | 3,6 | 112 | 73 |
| 434000370 | 3,7 | 112 | 73 |
| 434000380 | 3,8 | 119 | 78 |
| 434000390 | 3,9 | 119 | 78 |
| 434000400 | 4,0 | 119 | 78 |
| 434000410 | 4,1 | 119 | 78 |
| 434000420 | 4,2 | 119 | 78 |
| 434000430 | 4,3 | 126 | 82 |
| 434000440 | 4,4 | 126 | 82 |
| 434000450 | 4,5 | 126 | 82 |
| 434000460 | 4,6 | 126 | 82 |
| 434000470 | 4,7 | 126 | 82 |
| 434000480 | 4,8 | 132 | 87 |
| 434000490 | 4,9 | 132 | 87 |
| 434000500 | 5,0 | 132 | 87 |
| 434000510 | 5,1 | 132 | 87 |
| 434000520 | 5,2 | 132 | 87 |
| 434000530 | 5,3 | 132 | 87 |
| 434000540 | 5,4 | 139 | 91 |
| 434000550 | 5,5 | 139 | 91 |
| 434000560 | 5,6 | 139 | 91 |
| 434000570 | 5,7 | 139 | 91 |
| 434000600 | 6,0 | 139 | 91 |
| 434000610 | 6,1 | 148 | 97 |
| 434000620 | 6,2 | 148 | 97 |
| 434000630 | 6,3 | 148 | 97 |
| 434000640 | 6,4 | 148 | 97 |
| 434000650 | 6,5 | 148 | 97 |
| 434000660 | 6,6 | 148 | 97 |
| 434000670 | 6,7 | 148 | 97 |
| 434000680 | 6,8 | 156 | 102 |
| 434000690 | 6,9 | 156 | 102 |
| 434000700 | 7,0 | 156 | 102 |
| 434000720 | 7,2 | 156 | 102 |
| 434000750 | 7,5 | 156 | 102 |
| 434000780 | 7,8 | 165 | 109 |
| 434000800 | 8,0 | 165 | 109 |
| 434000820 | 8,2 | 165 | 109 |
| 434000850 | 8,5 | 165 | 109 |
| 434000900 | 9,0 | 175 | 115 |
| 434000950 | 9,5 | 175 | 115 |
| 434000980 | 9,8 | 184 | 121 |
| 434001000 | 10,0 | 184 | 121 |
| 434001020 | 10,5 | 184 | 121 |
| 434001050 | 10,5 | 184 | 121 |
| 434001100 | 11,0 | 195 | 128 |
| 434001150 | 11,5 | 195 | 128 |
| 434001200 | 12,0 | 205 | 134 |
| 434001250 | 12,5 | 205 | 134 |
| 434001300 | 13,0 | 205 | 134 |
| 434001400 | 14,0 | 214 | 140 |
| 434001500 | 15,0 | 220 | 144 |
| Artikelnummer: | 12000500201 |
| GTIN: | 4040389090519 |
| Kategorie: | DIN 340 geschliffen |
| Hersteller: | PTG |




