0
Angebot!
Knallerangebot Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts profilgeschliffen TIN-beschichtet mit Kreuzanschliff 8,80 mm
Ursprünglicher Preis war: 6,63 €3,31 €Aktueller Preis ist: 3,31 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- mit Zylinderschaft
- kurze Ausführung
- TIN-beschichtet
Spiralbohrer DIN 338 Typ N, rechts profilgeschliffen TIN-beschichtet
- mit Zylinderschaft
- kurze Ausführung
- TIN-beschichtet
- profilgeschliffene Qualität
- mit Kreuzanschliff ab 3,0 mm Ø
- Spitzenwinkel 118°
Anwendungsgebiet
Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit
Technische Daten
| Artikelnummer | d | l1 | l2 |
| 433880100 | 1,0 | 34 | 12 |
| 433880110 | 1,1 | 36 | 14 |
| 433880120 | 1,2 | 38 | 16 |
| 433880125 | 1,25 | 38 | 16 |
| 433880130 | 1,3 | 38 | 16 |
| 433880140 | 1,4 | 40 | 18 |
| 433880150 | 1,5 | 40 | 18 |
| 433880160 | 1,6 | 43 | 20 |
| 433880170 | 1,7 | 43 | 20 |
| 433880175 | 1,75 | 46 | 22 |
| 433880180 | 1,8 | 46 | 22 |
| 433880190 | 1,9 | 46 | 22 |
| 433880200 | 2,0 | 49 | 24 |
| 433880210 | 2,1 | 49 | 24 |
| 433880220 | 2,2 | 53 | 27 |
| 433880225 | 2,25 | 53 | 27 |
| 433880230 | 2,3 | 53 | 27 |
| 433880240 | 2,4 | 57 | 30 |
| 433880250 | 2,5 | 57 | 30 |
| 433880260 | 2,6 | 57 | 30 |
| 433880270 | 2,7 | 61 | 33 |
| 433880275 | 2,75 | 61 | 33 |
| 433880280 | 2,8 | 61 | 33 |
| 433880290 | 2,9 | 61 | 33 |
| 433880300 | 3,0 | 61 | 33 |
| 433880310 | 3,1 | 65 | 36 |
| 433880320 | 3,2 | 65 | 36 |
| 433880325 | 3,25 | 65 | 36 |
| 433880330 | 3,3 | 65 | 36 |
| 433880340 | 3,4 | 70 | 39 |
| 433880350 | 3,5 | 70 | 39 |
| 433880360 | 3,6 | 70 | 39 |
| 433880370 | 3,7 | 70 | 39 |
| 433880375 | 3,75 | 70 | 39 |
| 433880380 | 3,8 | 75 | 43 |
| 433880390 | 3,9 | 75 | 43 |
| 433880400 | 4,0 | 75 | 43 |
| 433880410 | 4,1 | 75 | 43 |
| 433880420 | 4,2 | 75 | 43 |
| 433880425 | 4,25 | 75 | 43 |
| 433880430 | 4,3 | 80 | 47 |
| 433880440 | 4,4 | 80 | 47 |
| 433880450 | 4,5 | 80 | 47 |
| 433880460 | 4,6 | 80 | 47 |
| 433880470 | 4,7 | 80 | 47 |
| 433880475 | 4,75 | 80 | 47 |
| 433880480 | 4,8 | 86 | 52 |
| 433880490 | 4,9 | 86 | 52 |
| 433880500 | 5,0 | 86 | 52 |
| 433880510 | 5,1 | 86 | 52 |
| 433880520 | 5,2 | 86 | 52 |
| 433880525 | 5,25 | 86 | 52 |
| 433880530 | 5,3 | 86 | 52 |
| 433880540 | 5,4 | 93 | 57 |
| 433880550 | 5,5 | 93 | 57 |
| 433880560 | 5,6 | 93 | 57 |
| 433880570 | 5,7 | 93 | 57 |
| 433880575 | 5,75 | 93 | 57 |
| 433880580 | 5,8 | 93 | 57 |
| 433880590 | 5,9 | 93 | 57 |
| 433880600 | 6,0 | 101 | 57 |
| 433880610 | 6,1 | 101 | 63 |
| 433880620 | 6,2 | 101 | 63 |
| 433880625 | 6,25 | 101 | 63 |
| 433880630 | 6,3 | 101 | 63 |
| 433880640 | 6,4 | 101 | 63 |
| 433880650 | 6,5 | 101 | 63 |
| 433880660 | 6,6 | 101 | 63 |
| 433880670 | 6,7 | 101 | 63 |
| 433880675 | 6,75 | 109 | 69 |
| 433880680 | 6,8 | 109 | 69 |
| 433880690 | 6,9 | 109 | 69 |
| 433880700 | 7,0 | 109 | 69 |
| 433880710 | 7,1 | 109 | 69 |
| 433880720 | 7,2 | 109 | 69 |
| 433880730 | 7,3 | 109 | 69 |
| 433880740 | 7,4 | 109 | 69 |
| 433880750 | 7,5 | 109 | 69 |
| 433880760 | 7,6 | 117 | 75 |
| 433880770 | 7,7 | 117 | 75 |
| 433880780 | 7,8 | 117 | 75 |
| 433880790 | 7,9 | 117 | 75 |
| 433880800 | 8,0 | 117 | 75 |
| 433880810 | 8,1 | 117 | 75 |
| 433880820 | 8,2 | 117 | 75 |
| 433880830 | 8,3 | 117 | 75 |
| 433880840 | 8,4 | 117 | 75 |
| 433880850 | 8,5 | 117 | 75 |
| 433880860 | 8,6 | 125 | 81 |
| 433880870 | 8,7 | 125 | 81 |
| 433880880 | 8,8 | 125 | 81 |
| 433880890 | 8,9 | 125 | 81 |
| 433880900 | 9,0 | 125 | 81 |
| 433880910 | 9,1 | 125 | 81 |
| 433880920 | 9,2 | 125 | 81 |
| 433880930 | 9,3 | 125 | 81 |
| 433880940 | 9,4 | 125 | 81 |
| 433880950 | 9,5 | 125 | 81 |
| 433880960 | 9,6 | 133 | 87 |
| 433880970 | 9,7 | 133 | 87 |
| 433880980 | 9,8 | 133 | 87 |
| 433880990 | 9,9 | 133 | 87 |
| 433881000 | 10,0 | 133 | 87 |
| 433881010 | 10,1 | 133 | 87 |
| 433881020 | 10,2 | 133 | 87 |
| 433881030 | 10,3 | 133 | 87 |
| 433881040 | 10,4 | 133 | 87 |
| 433881050 | 10,5 | 133 | 87 |
| 433881060 | 10,6 | 142 | 94 |
| 433881070 | 10,7 | 142 | 94 |
| 433881080 | 10,8 | 142 | 94 |
| 433881090 | 10,9 | 142 | 94 |
| 433881100 | 11,0 | 142 | 94 |
| 433881110 | 11,1 | 142 | 94 |
| 433881120 | 11,2 | 142 | 94 |
| 433881130 | 11,3 | 142 | 94 |
| 433881140 | 11,4 | 142 | 94 |
| 433881150 | 11,5 | 142 | 94 |
| 433881160 | 11,6 | 142 | 94 |
| 433881170 | 11,7 | 142 | 94 |
| 433881180 | 11,8 | 142 | 94 |
| 433881190 | 11,9 | 151 | 101 |
| 433881200 | 12,0 | 151 | 101 |
| 433881210 | 12,1 | 151 | 101 |
| 433881220 | 12,2 | 151 | 101 |
| 433881230 | 12,3 | 151 | 101 |
| 433881240 | 12,4 | 151 | 101 |
| 433881250 | 12,5 | 151 | 101 |
| 433881260 | 12,6 | 151 | 101 |
| 433881270 | 12,7 | 151 | 101 |
| 433881280 | 12,8 | 151 | 101 |
| 433881290 | 12,9 | 151 | 101 |
| 433881300 | 13,0 | 151 | 101 |
| 433881350 | 13,5 | 160 | 108 |
| 433881400 | 14,0 | 160 | 108 |
| 433881450 | 14,5 | 169 | 114 |
| 433881500 | 15,0 | 169 | 114 |
| 433881550 | 15,5 | 178 | 120 |
| 433881600 | 16,0 | 178 | 120 |
| Artikelnummer: | 12000470095 |
| GTIN: | 4040389093916 |
| Kategorie: | DIN 338 |
| Hersteller: | PTG |





