Finale Aktion APC SRVS2KRIRK SE Easy UPS SRVS RM 2000VA 230V ,with RailKit
Ursprünglicher Preis war: 1.410,00 €564,00 €Aktueller Preis ist: 564,00 €.
Für kleine bis mittelgroße Unternehmen bietet Schneider Electric diese einphasige Easy UPS an, die selbst bei instabilen Stromversorgungsbedingungen den notwendigen Schutz bietet. Diese 2000VA-Doppelwandler-Online-USV für die Rackmontage (2 HE) liefert reine Sinuswellenleistung, um einen breiten Spannungsbereich und unbeständige Strombedingungen zu bewältigen. Die SRVS ist mit einem IEC 320 C14-Eingang und 4 IEC 320 C13- Abgängen ausgestattet. Die On-Line USV verfügt über einen intelligenten Kartensteckplatz für eine optionale Netzwerkmanagementkarte (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I), die eine netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Der integrierte automatische und manuelle Bypass sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher, selbst wenn ein interner Fehler oder eine Störung in der USV auftritt. Die SRVS USV ist mit der Ersatzbatterie APCRBCV201 kompatibel. Für die USV und die eingebaute Blei-Säure-Batterie gilt eine 2-jährige Garantie. Ideal für kleine Rechenzentren, Fertigungsanlagen, Computerräume, Netzwerkspeichergeräte, Telekommunikation und IT im Gesundheitswesen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 438 | mm | |||
| Höhe | 86 | mm | |||
| Tiefe | 462 | mm | |||
| Gewicht | 19 | kg | |||
| Spannungsart | AC | ||||
| Leistungsaufnahme | 1600 | W | |||
| Überbrückungszeit Volllast | 4 | min | |||
| Netzwerkmanagementfähig | ja | ||||
| Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät | ||||
| USB-Schnittstelle | ja | ||||
| Potentialfreier Schaltkontakt | ja | ||||
| Eingangsspannung | 110 | 285 | V | ||
| Ausgangsspannung | 220 | 240 | V | ||
| SNMP | ja | ||||
| USV-Technologie | Online | ||||
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | ja | ||||
| Modular | nein | ||||
| Primärfrequenz | 40 | 70 | Hz | ||
| Sekundärfrequenz | 50 | 60 | Hz | ||
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 | ||||
| Anzahl der Primärphasen | 1 | ||||
| Automatische Ausschaltfunktion | ja | ||||
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 | % | |||
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.8 | ||||
| Gesamteffizienz | 88 | % | |||
| Effizienz im Eco-Modus | 94 | % | |||
| Eingangsanschluss | C14 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 4 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 0 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 | ||||
| Ausgangswirkleistung | 1600 | W | |||
| Ausgangsscheinleistung | 2000 | VA | |||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | 0 |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





