0
Angebot!
Ausverkauf Eaton Analogmodul 2-Eing.U/I 2-Ausg. EU5ESWD2A2A
Ursprünglicher Preis war: 398,00 €159,20 €Aktueller Preis ist: 159,20 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss analoger Ein-/Ausgabesignale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 2 Analog-Eingängen 0-10V/0-20mA und 2 Analog-Ausgängen 0-10V/0-20mA, individuell konfigurierbar, Anschluss mit Push-In Klemmen
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0- 0V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0- 0V |
| Versorgungsspannung bei DC | 20.4- 28.8V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Eingang, Strom | ja |
| Eingang, Spannung | ja |
| Eingang, Widerstand | nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer | nein |
| Eingang, Thermoelement | nein |
| Eingangssignal konfigurierbar | nein |
| Auflösung der Analogeingänge | 12Bit |
| Ausgang, Strom | ja |
| Ausgang, Spannung | ja |
| Ausgangssignal konfigurierbar | ja |
| Auflösung der Analogausgänge | 12Bit |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Funkstandard Bluetooth | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
| IO-Link Master | nein |
| Systemkomponente | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschluss |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | ja |
| Tragschienenmontage möglich | ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | ja |
| Fronteinbau möglich | nein |
| Rack-Montage möglich | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Anforderungsklasse gemäß DIN V 19250 | 0 |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| SILcl gemäß IEC 62061 | 0 |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Breite | 35mm |
| Höhe | 90mm |
| Tiefe | 97mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





