APC BVS800IGR Schneider Electric Back-UPS BVS 800VA, AVR, Schuko Outlet Angebot
Ursprünglicher Preis war: 134,99 €54,00 €Aktueller Preis ist: 54,00 €.
Diese Easy UPS von Schneider Electric bietet Schutz bei instabilen Stromversorgungsbedingungen in Privathaushalten und kleinen Büros und gewährleistet eine konstante und zuverlässige Stromversorgung in den kritischsten Momenten. Die 800VA USV für die Boden-/Wandmontage verfügt über insgesamt 4 Ausgänge, die alle ein Batterie-Backup und Überspannungsschutz bieten. Sie verfügt über eine automatische Spannungsregelung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert. Ihre Abmessungen betragen 9,25 x 16,05 x 30,5 cm und das Gewicht 5,3 kg. Diese USV verfügt über eine CE-Zertifizierung hat eine 2-jährige Garantie. Diese USV hat eine 2-jährige Garantie.
| Name | Min | Max | Beschreibung | Einheit | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 160.5 | mm | |||
| Höhe | 92.5 | mm | |||
| Tiefe | 305 | mm | |||
| Gewicht | 5.3 | kg | |||
| Spannungsart | AC | ||||
| Leistungsaufnahme | 12.9 | W | |||
| Überbrückungszeit Volllast | 0 | min | |||
| Netzwerkmanagementfähig | nein | ||||
| Bauform | Standgerät | ||||
| USB-Schnittstelle | nein | ||||
| Potentialfreier Schaltkontakt | nein | ||||
| Eingangsspannung | 230 | 230 | V | ||
| Ausgangsspannung | 230 | 230 | V | ||
| SNMP | nein | ||||
| USV-Technologie | Line-Interaktiv | ||||
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | nein | ||||
| Modular | nein | ||||
| Primärfrequenz | 45 | 65 | Hz | ||
| Sekundärfrequenz | 50 | 60 | Hz | ||
| Anzahl der Sekundärphasen | 2 | ||||
| Anzahl der Primärphasen | 2 | ||||
| Automatische Ausschaltfunktion | nein | ||||
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0 | % | |||
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.57 | ||||
| Gesamteffizienz | 90 | % | |||
| Effizienz im Eco-Modus | 95 | % | |||
| Eingangsanschluss | sonstige | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 0 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 4 | ||||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 | ||||
| Ausgangswirkleistung | 450 | W | |||
| Ausgangsscheinleistung | 800 | VA | |||
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) | 0 |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.





