0
Angebot!
12V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker Neue Ware
Ursprünglicher Preis war: 290,05 €116,02 €Aktueller Preis ist: 116,02 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- menügeführte, intuitive Bedienung
- mit integriertem Thermodrucker
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
- 0,43 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- inklusive Thermopapierrolle
- widerstandsfähige Gummischalenummantelung
| Anwendungsbereich allgemein: | für 12 Volt Starterbatterien |
|---|---|
| Anzeige: | digital |
| Arbeitsbereich CCA: | 50-1.400 CCA |
| Arbeitsbereich DIN: | 50-800 CCA |
| Arbeitsbereich EN: | 50-1.400 CCA |
| Arbeitsbereich IEC: | 50-800 CCA |
| Arbeitsbereich SAE: | 50-1.400 CCA |
| Arbeitstemperatur: | -18°C bis 55°C |
| Betriebstemperatur bis [°C]: | 55 |
| Betriebstemperatur von [°C]: | -18 |
| Ersatz-Thermorolle: | 550.1647 |
| Frequenz [Hz]: | 100 |
| Frequenzbereich bis [Hz]: | 100 |
| Frequenzbereich von [Hz]: | 100 |
| Gewicht [g]: | 1.500 |
| Herstellernummer: | 550.1646 |
| Kälteprüfstrom DIN bis [A]: | 800 |
| Kälteprüfstrom DIN von [A]: | 50 |
| Kälteprüfstrom EN bis [A]: | 1400 |
| Kälteprüfstrom EN von [A]: | 50 |
| Kälteprüfstrom SAE bis [A]: | 1400 |
| Kälteprüfstrom SAE von [A]: | 50 |
| Messbereich: | 1,5-17 V |
| Messbereich bis [V]: | 17 |
| Messbereich von [V]: | 1,5 |
| Messgenauigkeit +/- [MOhm]: | 0,5 |
| Messgenauigkeit1: | +/- 0,5 Megaohm |
| Spannungsbereich: | 1,5-17 V |
| Verpackung: | Karton |
| geeignet für (Starterbatterie): | Starterbatterie nach SAE |





.aw1_sall_aing_v1-300x300.webp)