0
Angebot!
12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker Saisonangebot
Ursprünglicher Preis war: 319,81 €127,92 €Aktueller Preis ist: 127,92 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Tiefzyklusbatterien)
- menügeführte, intuitive Bedienung
- mit integriertem Thermodrucker
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
- 3 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- inklusive 3 Thermopapierrollen, Speicherkarte und USB-Datenkabel
- in praktischer Aufbewahrungstasche
| Anwendungsbereich allgemein: | für 12 Volt Starterbatterien |
|---|---|
| Anzeige: | digital |
| Arbeitsbereich CA / MCA: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich CCA: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich DIN: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich EN: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich IEC: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich JIS#: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitsbereich SAE: | 40-2.000 CCA |
| Arbeitstemperatur: | 0°C bis +55°C |
| Betriebstemperatur bis [°C]: | 55 |
| Betriebstemperatur von [°C]: | 0 |
| Ersatz-Thermorolle: | 550.1647 |
| Frequenz [Hz]: | 100 |
| Frequenzbereich bis [Hz]: | 100 |
| Frequenzbereich von [Hz]: | 100 |
| Gewicht [g]: | 750 |
| Herstellernummer: | 550.1649 |
| Kälteprüfstrom DIN bis [A]: | 2000 |
| Kälteprüfstrom DIN von [A]: | 40 |
| Kälteprüfstrom EN bis [A]: | 2000 |
| Kälteprüfstrom EN von [A]: | 40 |
| Kälteprüfstrom SAE bis [A]: | 2000 |
| Kälteprüfstrom SAE von [A]: | 40 |
| Messbereich: | 9-36 V |
| Messbereich bis [V]: | 36 |
| Messbereich von [V]: | 9 |
| Messgenauigkeit +/- [MOhm]: | 0,5 |
| Messgenauigkeit1: | +/- 0,5 Megaohm |
| Spannungsbereich: | 9-36 V |
| Videolink Anwendung: | https://youtu.be/8yAt–jQZ64 |
| geeignet für (Starterbatterie): | Starterbatterie nach SAE |





